刀剣一覧
※商品番号をクリックすると、その商品の詳細が表示されます
※列タイトルをクリックすると表示順が変わります。再度クリックをすると表示順が戻ります。
※新着刀剣を黄色欄で表示しています。
刀剣リスト(令和6年8月14日現在)
| 種別 | 商品 No. | 音声 | 銘文 | 裏銘 | 刃長 | 反り | 目釘孔 | 拵等 | 鑑定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇指 | WA-0805 | 備州長船則光 | 文正二年八月日 | cm | 1.5cm | 3 | 拵付 | 特別保存刀剣 | 1,250,000円 | |
| 刀 | KA-0738 | 筑後久留米住祐利 | 慶應三年二月日 | cm | 1.4cm | 1 | 白鞘 | 甲種特別貴重刀剣 | 500,000円 | |
| 脇指 | WA-0798 | 水戸住近知造之 | 天保十二年三月日 | cm | 1cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 450,000円 | |
| 刀 | KA-0726 | 関善定家近則 | 明治二年八月日 應江幡主需造之 | cm | 1.8cm | 1 | 拵付 | 特別保存刀剣 | 2,000,000円 | |
| 刀 | KA-0740 | 伯州米子住曙峯軒吉幸 | 安政四年二月日 | cm | 2.27cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 600,000円 | |
| 短刀 | TAN-0353 | 盛岡住秀一作 | cm | 0cm | 1 | 拵付 | 特別保存刀剣 | 350,000円 | ||
| 刀 | KA-0727 | 豊州高田住山城大掾藤原義行 | cm | 1.1cm | 2 | 拵付 | 保存刀剣 | 450,000円 | ||
| 刀 | KA-0734 | 仙台住白龍子永繁 | cm | 1.3cm | 1 | 拵付 | 保存刀剣 | 650,000円 | ||
| 薙刀 | NAG-0030 | 対馬守藤原貞重 | cm | 2.8cm | 2 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 400,000円 | ||
| 刀 | KA-0732 | 越後守包貞 | 寛文九年二月日 | cm | 1.2cm | 1 | 拵付 | 特別保存刀剣 | 3,500,000円 | |
| 刀 | KA-0733 | 長嶌義勝鍛之 | 慶應二二戊辰年三月日 | cm | 1.6cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 1,200,000円 | |
| 短刀 | TAN-0352 | 市毛徳鄰作 | 文政八年八月日 | cm | 0cm | 2 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 1,000,000円 | |
| 脇指 | WA-0797 | 康光(長船) | cm | 0.2cm | 2 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 800,000円 | ||
| 刀 | KA-0731 | 無銘(綾小路) | cm | 2cm | 2 | 白鞘 | 重要刀剣 | 4,000,000円 | ||
| 脇指 | WA-0766 | 無銘(尾張関) | cm | 1.1cm | 1 | 拵付 | 保存刀剣 | 800,000円 | ||
| 脇指 | WA-0783 | 久家 | cm | 1.8cm | 2 | 拵付 | 保存刀剣 | 予約済み | ||
| 刀 | KA-0720 | 直心子正弘 | 明治三年二月日 | cm | 2cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 800,000円 | |
| 脇指 | WA-0784 | 豊後住吉貞 | cm | 1.6cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 300,000円 | ||
| 脇指 | WA-0781 | 万歳綱俊造 | 文政五年五月日 | cm | 0.8cm | 1 | 拵付 | 特別保存刀剣 | 650,000円 | |
| 刀 | KA-0701 | 山城守藤原国包 | cm | 1.1cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 2,000,000円 | ||
| 脇指 | WA-0765 | 會津臣元興 | 嘉永二己酉二月日 | cm | 1.4cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 650,000円 | |
| 脇指 | WA-0763 | 奥州住綱房 | cm | 0.9cm | 3 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 650,000円 | ||
| 脇指 | WA-0756 | 筑前国福岡住是次 | cm | 1.5cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 350,000円 | ||
| 短刀 | TAN-0328 | 弌[友]斎貞光(一友斎貞光) | cm | 0.4cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 350,000円 | ||
| 短刀 | TAN-0327 | 高輪住定綱作 | cm | 0.3cm | 1 | 白鞘 | 保存刀剣 | 300,000円 | ||
| 短刀 | TAN-0326 | 義光作之 | 昭和五十五年八月吉日 為長谷川誠氏 | cm | 0cm | 1 | 白鞘 | 450,000円 | ||
| 脇指 | WA-0740 | 山城守藤原国包 | cm | 1.1cm | 1 | 拵付 | 保存刀剣 | 1,200,000円 | ||
| 刀 | KA-0668 | (菊紋)和泉守来金道 | 法橋来栄泉 | cm | 1.5cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 1,750,000円 | |
| 刀 | KA-0616 | 対馬守橘常光 | cm | 1cm | 2 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 900,000円 | ||
| 短刀 | TAN-0305 | 寿命 | cm | 0cm | 1 | 拵付 | 保存刀剣 | 300,000円 | ||
| 脇指 | WA-0693 | 水府住勝村徳勝作之 | 元治二年二月日 | cm | 0.91cm | 2 | 拵付 | 特別保存刀剣 | 900,000円 | |
| 太刀 | KA-0623 | 備前国[ ]長船基光 | [ ]三月 | cm | 1.82cm | 2 | 白鞘 | 重要刀剣 | 7,000,000円 | |
| 刀 | KA-0539 | 奥大和守平朝臣元平 | 文化元子秋 | cm | 1.4cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 3,000,000円 | |
| 太刀 | KA-0186 | 実阿作 | cm | 2.2cm | 2 | 白鞘 | 特別重要刀剣 | 20,000,000円 |
| 種別 | 商品 No. | 音声 | 銘文 | 裏銘 | 刃長 | 反り | 目釘孔 | 拵等 | 鑑定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短刀 | TAN-0356 | 無銘(祐定) | cm | 0cm | 2 | 白鞘 | 特別貴重刀剣 | 販売済 | ||
| 脇指 | WA-0806 | 備前介藤原宗次 | 嘉永七年八月日 | cm | 1cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 販売済 | |
| 薙刀 | NAG-0028 | 於東都加藤綱英造之 | 文化十二年五月日 | cm | 0.8cm | 2 | 拵付 | 特別保存刀剣 | 販売済 | |
| 刀 | KA-0735 | 越前守源朝臣直正作 | 元治二丑年二月吉日 | cm | 0.9cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 販売済 | |
| 脇指 | WA-0799 | 粟田口近江守忠綱 | cm | 1cm | 1 | 白鞘 | 保存刀剣 | 販売済 | ||
| 刀 | KA-0728 | 藤原国倫作 | 慶應二年八月(以下切) | cm | 1.3cm | 2 | 拵付 | 保存刀剣 | 販売済 | |
| 脇指 | WA-0735 | 一 出羽守行廣以阿蘭陀鍛作 | cm | 1.2cm | 1 | 白鞘 | 特別保存刀剣 | 販売済 | ||
| 脇指 | WA-0737 | 藤原国包(十二代) | cm | 0.8cm | 1 | 白鞘 | 保存刀剣 | 販売済 |
| 種別 | 商品 No. | 音声 | 銘文 | 裏銘 | 刃長 | 反り | 目釘孔 | 拵等 | 鑑定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短刀 | TAN-0340 | 備前長船祐直作 | 嘉永四年二月日 | cm | 0cm | 1 | 拵付 | 審査中 |
<補足> 未鑑定の品は正真保証で販売をおこなっています。 (但し適用外の説明をしている場合を除きます)